- 2 Điểm chuẩn năm 2020 Đại học Đà Nẵng
- 3 Đại học Huế
- 4 Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân
- 5 Trường ĐH Đông Á
- 6 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Đà Lạt
- 7 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Hà Tĩnh
- 8 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Khánh Hòa
- 9 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- 10 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
- 11 Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- 12 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Nha Trang
- 13 Trường ĐH Phạm Văn Đồng
- 14 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Phan Châu Trinh
- 15 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Phú Yên
- 16 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Quang Trung
- 17 Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Quy Nhơn
Các trường ĐH Khác (Xếp theo thứ tự ABC)
-
Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân
- Trường ĐH Công nghiệp Vinh
-
Trường ĐH Đông Á
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Dược | 7720201 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
21 |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh B08: Toán, Sinh, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
19 |
3 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh B08: Toán, Sinh, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
15 |
4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Văn, Toán, Anh M01: Văn, NK1, NK2 M06: Văn, Toán, NK |
18.5 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Văn, Toán, Anh M01: Văn, NK1, NK2 M06: Văn, Toán, NK |
18.5 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Văn, Toán, Anh D78: Văn, KHXH, Anh D90: Toán, KHTN, Anh D96: Toán, KHXH, Anh |
14 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Văn, Toán, Anh D04: Văn, Toán, T.Trung |
14 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Văn, Toán, Anh D06: Văn, Toán, T.Nhật |
14 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01: Toán, Lý, Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Văn, Toán, Anh D14: Văn, Sử, Anh |
14 |
10 | Tâm lý học | 7310401 | A16: Toán, KHTN, Văn C00: Văn, Sử, Địa C15: Văn, Toán, KHXH D01: Văn, Toán, Anh |
14.5 |
11 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C15: Toán, Văn, KHXH D01: Toán, Văn, Anh |
14 |
12 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C15: Toán, Văn, KHXH D01: Toán, Văn, Anh |
14 |
13 | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810201DA | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C15: Toán, Văn, KHXH D01: Toán, Văn, Anh |
14 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A16: Toán, KHTN, Văn C00: Văn, Sử, Địa D01: Văn, Toán, Anh |
14 |
15 | Marketing | 7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa A16: Toán, KHTN, Văn C00: Văn, Sử, Địa D01: Văn, Toán, Anh |
14 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A16: Toán, KHTN, Văn C15: Văn, Toán, KHXH D01: Văn, Toán, Anh |
14 |
17 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A16: Toán, KHTN, Văn C15: Văn, Toán, KHXH D01: Văn, Toán, Anh |
14 |
18 | Quản trị nhân lực | 7340404 | C00: Văn, Sử, Địa C15: Văn, Toán, KHXH D01: Văn, Toán, Anh D78: Văn, KHXH, Anh |
14 |
19 | Quản trị văn phòng | 7340406 | C00: Văn, Sử, Địa C15: Văn, Toán, KHXH D01: Văn, Toán, Anh D78: Văn, KHXH, Anh |
14 |
20 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C15: Văn, Toán, KHXH D01: Văn, Toán, Anh |
14 |
21 | Luật kinh tế | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C15: Văn, Toán, KHXH D01: Văn, Toán, Anh |
14 |
22 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 7480112 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Văn, Toán, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
22 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Văn, Toán, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
14 |
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Văn, Toán, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
14 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Văn, Toán, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
14 |
26 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Văn, Toán, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
15 |
27 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Văn, Toán, Anh D90: Toán, KHTN, Anh |
14 |
28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh D01: Văn, Toán, Anh B08: Toán, Sinh, Anh |
14 |
29 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh D01: Văn, Toán, Anh B08: Toán, Sinh, Anh |
14 |
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Đà Lạt
Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy bằng phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2020 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn ĐKXT | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 15 | A00, A01, D07, D90 | 18.5 |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 10 | A00, A01, D07, D90 | 24 |
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 10 | A00, A01, A12, D90 | 21 |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 10 | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 10 | A00, B00, B08, D90 | 22 |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 10 | C00, C20, D14, D15 | 18.5 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 10 | C00, C19, C20, D14 | 18.5 |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25 | D01, D72, D96 | 18.5 |
9 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 35 | A16, C14, C15, D01 | 19.5 |
10 | 7460101 | Toán học | 20 | A00, A01, D07, D90 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | A00, A01, D07, D90 | 15 |
12 | 7440102 | Vật lý học | 15 | A00, A01, A12, D90 | 15 |
13 | 7510302 | CK. ĐT- Viễn thông | 35 | A00, A01, A12, D90 | 15 |
14 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 20 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
15 | 7440112 | Hóa học | 15 | A00, B00, D07, D90 | 15 |
16 | 7420101 | Sinh học | 15 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
19 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
20 | 7620109 | Nông học | 40 | B00, D07, B08, D90 | 15 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | A00, A01, D01, D96 | 17 |
22 | 7340301 | Kế toán | 80 | A00, A01, D01, D96 | 16 |
23 | 7380101 | Luật | 150 | A00, C00, C20, D01 | 17 |
24 | 7229040 | Văn hóa học | 10 | C00, C20, D14, D15 | 15 |
25 | 7229030 | Văn học | 20 | C00, C20, D14, D15 | 15 |
26 | 7310630 | Việt Nam học | 10 | C00, C20, D14, D15 | 15 |
27 | 7229010 | Lịch sử | 10 | C00, C19, C20, D14 | 15 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 125 | C00, C20, D01, D78 | 17.5 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 25 | C00, C14, C20, D78 | 15 |
30 | 7310301 | Xã hội học | 10 | C00, C14, C20, D78 | 15 |
31 | 7310608 | Đông phương học | 150 | C00, D01, D78, D96 | 16 |
32 | 7310601 | Quốc tế học | 10 | C00, C20, D01, D78 | 15 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 125 | D01, D72, D96 | 16 |
Thí sinh lưu ý:
- Mức Điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
- Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website: www.dlu.edu.vn; mục Tuyển sinh 2020.
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Hà Tĩnh
-
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Khánh Hòa
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
-
Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
[pdf-embedder url=”http://yduocdanang.com/wp-content/uploads/2020/10/Diem-chuan-trung-tuyen-dot-1-nam-2020.pdf” title=”Diem chuan trung tuyen dot 1 nam 2020″]
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Nha Trang
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn tiếng Anh | Điểm chuẩn cho tất cả tổ hợp xét tuyển |
I | Chương trình tiên tiến – chất lượng cao | |||
1 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 6.0 | 21.0 |
2 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 6.0 | 22.0 |
3 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 5.0 | 21.0 |
4 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 5.0 | 18.0 |
II | Chương trình chuẩn | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên – phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | 6.0 | 23.5 |
2 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 21.5 | |
3 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 20.5 | |
4 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 15.0 | |
5 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 16.0 | |
6 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 15.0 | |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.0 | |
8 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15.0 | |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 15.5 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.0 | |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 | |
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 15.0 | |
13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 20.0 | |
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.0 | |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 15.5 | |
16 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 15.0 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.5 | |
18 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 15.0 | |
19 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 15.0 | |
20 | 7510301 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) | 16.0 | |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 16.0 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 4.0 | 19.0 |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 5.0 | 22.0 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5.0 | 21.0 |
26 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 18.0 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 4.0 | 21.5 |
28 | 7340115 | Marketing | 21.0 | |
29 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 4.0 | 21.0 |
30 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 17.0 | |
31 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 19.0 | |
32 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19.0 |
-
Trường ĐH Phạm Văn Đồng
[pdf-embedder url=”http://yduocdanang.com/wp-content/uploads/2020/10/tb_diem_trungtuyen_dot1.pdf”]
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Phan Châu Trinh
rường ĐH Phan Châu Trinh (Mã trường: DPC) thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
TT | Mã ngành | Ngành học | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7720101 | Y Khoa (Bác sĩ đa khoa) | 22 | A00; B00; D90; D08 |
2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 22 | A00; B00; D90; A16 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | A00; B00; B03; C02 |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | A00; B00; D07; D08 |
5 | 7340101 | QTKD (QT bệnh viện) | 15 | A00; C01; C02; D01 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | A01; D01; D14; D15 |
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Phú Yên
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Quang Trung
-
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Quy Nhơn
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 15 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,5 |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,5 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18,5 |
5 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 18,5 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19,5 |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,5 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 18,5 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,5 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18,5 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18,5 |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18,5 |
13 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 18,5 |
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18,5 |
15 | 7340301 | Kế toán | 15 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 15 |
17 | 7380101 | Luật | 15 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
20 | 7440112 | Hóa học | 15 |
21 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 15 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 15 |
27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 |
28 | 7620109 | Nông học | 15 |
29 | 7460201 | Thống kê | 15 |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | 15 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 |
32 | 7310608 | Đông phương học | 15 |
33 | 7310101 | Kinh tế | 15 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 |
36 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 15 |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 15 |
41 | 7229030 | Văn học | 15 |
42 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
44 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 15 |
45 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
46 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Chú ý:
– Điểm trúng tuyển áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển của ngành.
– Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực được cộng trước khi xét tuyển.
– Ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; Ngành GDTC: nhân hệ số 2 môn Năng khiếu. Các ngành có nhân hệ số điểm được quy về thang điểm 30 khi xét tuyển.
– Ngành Giáo dục mầm non: thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm thi 2 môn văn hóa + (điểm ưu tiên đối tượng, khu vực)x2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) tối thiểu bằng 12,33.
– Ngành Giáo dục thể chất: thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm thi 2 môn văn hóa + (điểm ưu tiên đối tượng, khu vực)x2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) tối thiểu bằng 11,67.
Mục lục
Trường Cao đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam
Thí sinh đăng ký học theo 3 hình thức sau:
- Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại Website: http://yduocdanang.com/dang-ky-truc-tuyen/
- Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam tại địa chỉ:
- Đà Nẵng: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
- Hà Nội: , Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Gia Lai: Thôn 6 xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Cách 3: Gọi điện đăng ký trực tiếp qua số hotline 089.64.64.666 - 0348.884.882